電話での問合せ・無料初診相談予約
診療時間 | 午前9:30~13:00/午後14:00~18:00 ※土曜診療は13:00まで |
---|
休診日 | 水曜、日曜、祝日 |
---|
インプラント治療を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。
そこで当院では、費用を分割払いできる「デンタルローン」という医療ローンを導入しています。
デンタルローンとは、歯科の治療費に利用できる医療ローンで、治療にかかる費用を分割払いにできます。
ローンの審査はありますが、20歳以上の安定した収入のある方なら利用でき、分割する回数に応じて月々の支払金額が決まります。
最大120回までの分割払いが可能です。
デンタルローンを利用すれば、まとまった資金が手元になくても治療を受けることができます。
「費用をためるまで、インプラント治療が受けられない」とお困りだった方でも、すぐに治療を開始いただけます。
デンタルローンを利用した場合でも、医療費控除が受けられますので、ご安心ください。
クレジットカードでも月々の分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は3%〜15%。
治療費に使われる医療ローンなので、金利が優遇されています。
クレジットカードよりも、デンタルローンの方が患者さまの総負担額が少なく済んでお得です。
治療費の総額 | インプラント1本 (埋入手術275,000円、上部構造165,000円)の場合 440,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料4.5%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 38,280円 | 37,500円 | 450,780円 |
24回 | 19,300円 | 19,200円 | 460,900円 |
36回 | 16,196円 | 13,000円 | 471,196円 |
48回 | 11,624円 | 10,000円 | 481,624円 |
60回 | 8,384円 | 8,200円 | 492,184円 |
84回 | 7,444円 | 6,100円 | 513,744円 |
120回 | 11,728円 | 4,500円 | 547,228円 |
(税込み)
治療費の総額 | インプラント2本 (埋入手術550,000円、上部構造330,000円)の場合 880,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料4.5%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 75,460円 | 75,100円 | 901,560円 |
24回 | 38,600円 | 38,400円 | 921,800円 |
36回 | 28,892円 | 26,100円 | 942,392円 |
48回 | 23,248円 | 20,000円 | 963,248円 |
60回 | 16,768円 | 16,400円 | 984,368円 |
84回 | 14,888円 | 12,200円 | 1,027,488円 |
120回 | 11,556円 | 9,100円 | 1,094,456円 |
(税込み)
治療費の総額 | インプラント3本 (埋入手術825,000円、上部構造495,000円)の場合 1,320,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料4.5%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 113,740円 | 112,600円 | 1,352,340円 |
24回 | 57,900円 | 57,600円 | 1,382,700円 |
36回 | 41,588円 | 39,200円 | 1,413,588円 |
48回 | 30,172円 | 30,100円 | 1,444,872円 |
60回 | 25,152円 | 24,600円 | 1,476,552円 |
84回 | 22,332円 | 18,300円 | 1,541,232円 |
120回 | 23,284円 | 13,600円 | 1,641,684円 |
(税込み)
治療費の総額 | 2,750,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料4.5%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 235,675円 | 234,700円 | 2,817,375円 |
24回 | 120,625円 | 120,000円 | 2,880,625円 |
36回 | 81,975円 | 81,800円 | 2,944,975円 |
48回 | 63,250円 | 62,700円 | 3,010,150円 |
60回 | 55,350円 | 51,200円 | 3,076,150円 |
84回 | 40,300円 | 38,200円 | 3,210,900円 |
120回 | 28,675円 | 28,500円 | 3,420,175円 |
(税込み)
治療費の総額 | 1,980,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料4.5%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 169,510円 | 169,000円 | 2,028,510円 |
24回 | 86,850円 | 86,400円 | 2,074,050円 |
36回 | 62,382円 | 58,800円 | 2,120,382円 |
48回 | 47,608円 | 45,100円 | 2,167,308円 |
60回 | 37,728円 | 36,900円 | 2,214,828円 |
84回 | 29,348円 | 27,500円 | 2,311,848円 |
120回 | 23,026円 | 20,500円 | 2,462,526円 |
(税込み)
デンタルローンは、以下のステップで簡単にご利用いただけます。
デンタルローンは、お手持ちのスマホを使って利用金額や分割払いの回数などの項目を入力し、ネットから申込みます。
ローン会社の審査を受けます。最短5分で審査結果が出ます。
ローン会社の審査に通ったら治療を開始できますので、治療のご予約をお取りください。
インプラントの無料初診相談を実施中。院長がお口の中を確認して、上記のようなご相談に応じます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ |
午前:9:30~13:00
午後:14:00~18:00
休診日:水・日・祝